令和6年1月~12月に当院において実施した手術の実績
区分1に分類される手術
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術 等 | 49件 |
イ | 黄斑下手術 等 | 424件 |
ウ | 鼓室形成手術 等 | 20件 |
エ | 肺悪性腫瘍手術 等 | 82件 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 201件 |
区分2に分類される手術
ア | 靱帯断裂形成手術 等 | 12件 |
イ | 水頭症手術 等 | 95件 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 等 | 0件 |
エ | 尿道形成手術 等 | 2件 |
オ | 角膜移植術 | 0件 |
カ | 肝切除術 等 | 31件 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術 等 | 26件 |
区分3に分類される手術
ア | 上顎骨形成術 等 | 8件 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術 等 | 6件 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 |
エ | 母指化手術 等 | 2件 |
オ | 内反足手術 等 | 1件 |
カ | 食道切除再建術 等 | 2件 |
キ | 同種死体腎移植術 等 | 0件 |
区分4に分類される手術
ア | 区分4に分類される手術 | 728件 |
その他の区分に分類される手術
ア | 人工関節置換術 | 33件 | |
イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 0件 | |
ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 77件 | |
エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び体外循環を要する手術 | 56件 | |
オ | 経皮的冠動脈形成術 | 45件 | |
のうち | 急性心筋梗塞に対するもの | 4件 | |
不安定狭心症に対するもの | 6件 | ||
その他のもの | 35件 | ||
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0件 | ||
経皮的冠動脈ステント留置術 |
133件 | ||
急性心筋梗塞に対するもの | 30件 | ||
不安定狭心症に対するもの | 36件 | ||
その他のもの | 67件 |