部位別もくじ
集計の対象
生存率集計における集計対象は2010~2015年に診断された症例
1)当院診断および当院初回治療症例(院内がん登録:症例区分2)
2)他院診断および当院初回治療症例(院内がん登録:症例区分3)
3)上皮内癌を除く
※初回治療=施設における標準的ながん治療計画の完了まで
実測生存率、補正生存率、相対生存率
1. 実測生存率
実測生存率とは、死因に関係なく、全ての死亡を計算に含めた生存率です。
この中には、がん以外の死因による死亡も含まれます。
がん以外の死因で死亡する可能性に強く影響しうる要因(性、年齢など)が異なる集団で生存率を比較する場合には、がん以外の死因により死亡する確率が異なる影響を補正する必要があります。
がんによる生命損失をみるために、がん以外の死因による影響を考慮して集計する方法が、補正生存率、相対生存率です。
2. 相対生存率 (relative survival)
対象者と同じ特性(性、年齢、暦年、地域など)をもつ一般集団の期待生存確率より期待生存率を算出して、実測生存率をそれで除することによって、その影響を補正する方法が相対生存率です。
国立がんセンターから、全国の性、年齢(0~99歳の各年)、歴年別の、1~15年生存率が計算されており、これを利用して、対象者における期待生存率を求めることができます。
死因に関する正確な情報がない場合にも、用いることができます。
胃がん 2010-2015
全体
(N=219)
凡例
色 | 項目 |
---|---|
ステージ1 | |
ステージ2 | |
ステージ3 | |
ステージ4 |
実測生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=124) | 0.967335 | 0.934045 | 0.900229 | 0.874751 | 0.848933 |
ステージ2(N=25) | 0.834783 | 0.743478 | 0.644348 | 0.594783 | 0.545217 |
ステージ3(N=26) | 0.76 | 0.548889 | 0.38 | 0.295556 | 0.253333 |
ステージ4(N=44) | 0.57049 | 0.397306 | 0.268945 | 0.201709 | 0.134473 |
全症例 | 0.853473 | 0.769325 | 0.698039 | 0.656977 | 0.620675 |
相対生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=124) | 0.995603 | 0.991041 | 0.98632 | 0.991451 | 0.99725 |
ステージ2(N=25) | 0.868198 | 0.80633 | 0.730632 | 0.706661 | 0.680218 |
ステージ3(N=26) | 0.77901 | 0.57776 | 0.411592 | 0.330165 | 0.292588 |
ステージ4(N=44) | 0.584382 | 0.417449 | 0.290197 | 0.223757 | 0.153549 |
全症例 | 0.878187 | 0.815904 | 0.764327 | 0.743996 | 0.728282 |
肝臓がん(UICC分類) 2010-2015
全体
(N=166)
凡例
色 | 項目 |
---|---|
ステージ1 | |
ステージ2 | |
ステージ3 | |
ステージ4 |
実測生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=54) | 0.903437 | 0.785106 | 0.743785 | 0.723124 | 0.640482 |
ステージ2(N=55) | 0.842246 | 0.781083 | 0.719418 | 0.615318 | 0.5941 |
ステージ3(N=30) | 0.529808 | 0.302747 | 0.151374 | 0.151374 | 0.151374 |
ステージ4(N=19) | 0.315789 | 0.189474 | 0.063158 | 0.063158 | 0.063158 |
全症例(不明含む) | 0.73052 | 0.610158 | 0.534745 | 0.493423 | 0.458675 |
相対生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=54) | 0.925082 | 0.82473 | 0.803129 | 0.804346 | 0.735509 |
ステージ2(N=55) | 0.866144 | 0.827928 | 0.787692 | 0.697538 | 0.698825 |
ステージ3(N=30) | 0.547351 | 0.32397 | 0.168119 | 0.168119 | 0.168119 |
ステージ4(N=19) | 0.324019 | 0.199869 | 0.068577 | 0.068577 | 0.068577 |
全症例(不明含む) | 0.751088 | 0.646374 | 0.584805 | 0.558187 | 0.537762 |
肝臓がん(取扱い規約) 2010-2015
全体
(N=166)
凡例
色 | 項目 |
---|---|
ステージ1 | |
ステージ2 | |
ステージ3 | |
ステージ4 |
実測生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=33) | 0.934372 | 0.83426 | 0.764739 | 0.729978 | 0.590934 |
ステージ2(N=52) | 0.895833 | 0.811458 | 0.789527 | 0.767596 | 0.767596 |
ステージ3(N=42) | 0.709764 | 0.532323 | 0.380231 | 0.278836 | 0.253487 |
ステージ4(N=32) | 0.334877 | 0.223251 | 0.148834 | 0.148834 | 0.148834 |
全症例(不明含む) | 0.73052 | 0.610158 | 0.534745 | 0.493423 | 0.458675 |
相対生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=33) | 0.95912 | 0.880753 | 0.832118 | 0.82055 | 0.687887 |
ステージ2(N=52) | 0.914724 | 0.847479 | 0.844743 | 0.84292 | 0.84292 |
ステージ3(N=42) | 0.737405 | 0.576595 | 0.430656 | 0.331216 | 0.316687 |
ステージ4(N=32) | 0.343311 | 0.235051 | 0.161147 | 0.161147 | 0.161147 |
全症例(不明含む) | 0.751088 | 0.646374 | 0.584805 | 0.558187 | 0.537762 |
子宮頸がん 2010-2015
(N=265)
凡例
色 | 項目 |
---|---|
ステージ1 | |
ステージ2 | |
ステージ3 | |
ステージ4 |
実測生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=144) | 0.993007 | 0.993007 | 0.978563 | 0.971205 | 0.948616 |
ステージ2(N=29) | 0.965517 | 0.965517 | 0.893997 | 0.858238 | 0.822478 |
ステージ3(N=58) | 0.929154 | 0.836573 | 0.780801 | 0.761281 | 0.701666 |
ステージ4(N=34) | 0.723448 | 0.494439 | 0.353171 | 0.353171 | 0.313929 |
全症例(不明含む) | 0.942481 | 0.894983 | 0.850887 | 0.838556 | 0.805047 |
相対生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=144) | 0.997507 | 0.997507 | 0.992851 | 0.990793 | 0.973412 |
ステージ2(N=29) | 0.972354 | 0.972354 | 0.914816 | 0.886238 | 0.857792 |
ステージ3(N=58) | 0.933878 | 0.84548 | 0.793821 | 0.778983 | 0.722996 |
ステージ4(N=34) | 0.727892 | 0.500813 | 0.360307 | 0.360307 | 0.325506 |
全症例(不明含む) | 0.947323 | 0.904573 | 0.865111 | 0.858022 | 0.829404 |
前立腺がん 2010-2015
(N=389)
凡例
色 | 項目 |
---|---|
ステージ1 | |
ステージ2 | |
ステージ3 | |
ステージ4 |
実測生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=131) | 0.984189 | 0.952174 | 0.927405 | 0.901635 | 0.892881 |
ステージ2(N=181) | 0.988439 | 0.970539 | 0.933938 | 0.902885 | 0.877626 |
ステージ3(N=18) | 1 | 1 | 0.941176 | 0.941176 | 0.941176 |
ステージ4(N=59) | 0.875789 | 0.724944 | 0.667712 | 0.54988 | 0.471326 |
全症例 | 0.970502 | 0.929262 | 0.892609 | 0.852075 | 0.825474 |
相対生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=131) | 1.021444 | 1.028445 | 1.045224 | 1.06319 | 1.104818 |
ステージ2(N=181) | 1.013564 | 1.022179 | 1.011947 | 1.008279 | 1.012037 |
ステージ3(N=18) | 1 | 1 | 1.01889 | 1.01889 | 1.01889 |
ステージ4(N=59) | 0.917053 | 0.797047 | 0.772898 | 0.671929 | 0.609588 |
全症例 | 1.002342 | 0.993339 | 0.989589 | 0.981839 | 0.990887 |
大腸がん 2010-2015
全体
(N=265)
凡例
色 | 項目 |
---|---|
ステージ1 | |
ステージ2 | |
ステージ3 | |
ステージ4 |
実測生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=62) | 0.967473 | 0.91828 | 0.901882 | 0.868479 | 0.868479 |
ステージ2(N=90) | 0.931217 | 0.884656 | 0.81322 | 0.801261 | 0.714971 |
ステージ3(N=75) | 0.929577 | 0.815978 | 0.758716 | 0.700353 | 0.670551 |
ステージ4(N=36) | 0.739065 | 0.509381 | 0.407504 | 0.339587 | 0.27167 |
全症例(不明含む) | 0.910466 | 0.822604 | 0.762068 | 0.725169 | 0.679325 |
相対生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=62) | 0.995681 | 0.974062 | 0.987501 | 0.983163 | 0.983163 |
ステージ2(N=90) | 0.958947 | 0.939792 | 0.892763 | 0.910605 | 0.842665 |
ステージ3(N=75) | 0.952306 | 0.857851 | 0.819884 | 0.779165 | 0.769359 |
ステージ4(N=36) | 0.75327 | 0.529907 | 0.433415 | 0.369878 | 0.303548 |
全症例(不明含む) | 0.934749 | 0.868487 | 0.82873 | 0.813624 | 0.787747 |
乳がん 2010-2015
(N=111)
凡例
色 | 項目 |
---|---|
ステージ1 | |
ステージ2 | |
ステージ3 | |
ステージ4 |
実測生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=40) | 1 | 1 | 1 | 0.974359 | 0.948025 |
ステージ2(N=38) | 1 | 1 | 0.972222 | 0.972222 | 0.972222 |
ステージ3(N=20) | 1 | 0.95 | 0.794118 | 0.794118 | 0.688235 |
ステージ4(N=13) | 0.734266 | 0.734266 | 0.629371 | 0.629371 | 0.524476 |
全症例(不明含む) | 0.972465 | 0.963114 | 0.915139 | 0.905404 | 0.865492 |
相対生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=40) | 1 | 1 | 1 | 1.027043 | 1.013573 |
ステージ2(N=38) | 1 | 1 | 1.012707 | 1.012707 | 1.012707 |
ステージ3(N=20) | 1 | 0.989135 | 0.844925 | 0.844925 | 0.766416 |
ステージ4(N=13) | 0.737534 | 0.737534 | 0.63843 | 0.63843 | 0.538166 |
全症例(不明含む) | 0.985118 | 0.989008 | 0.953263 | 0.957468 | 0.930048 |
肺がん(NSCLC) 2010-2015
全体
(N=395)
凡例
色 | 項目 |
---|---|
ステージ1 | |
ステージ2 | |
ステージ3 | |
ステージ4 |
実測生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=126) | 0.951736 | 0.895204 | 0.838237 | 0.805684 | 0.781269 |
ステージ2(N=31) | 0.870968 | 0.768817 | 0.663978 | 0.594086 | 0.489247 |
ステージ3(N=76) | 0.681079 | 0.491867 | 0.36826 | 0.288204 | 0.221156 |
ステージ4(N=161) | 0.474446 | 0.290188 | 0.177965 | 0.15599 | 0.117976 |
全症例(不明含む) | 0.702547 | 0.567883 | 0.471341 | 0.432438 | 0.390284 |
相対生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=126) | 0.973678 | 0.938401 | 0.901819 | 0.89129 | 0.89038 |
ステージ2(N=31) | 0.889468 | 0.802997 | 0.710483 | 0.652493 | 0.552655 |
ステージ3(N=76) | 0.699158 | 0.519184 | 0.400363 | 0.323285 | 0.256417 |
ステージ4(N=161) | 0.484469 | 0.302998 | 0.190285 | 0.171053 | 0.132883 |
全症例(不明含む) | 0.718647 | 0.595104 | 0.506819 | 0.477933 | 0.444128 |
肺がん 2010-2015
全体
(N=453)
凡例
色 | 項目 |
---|---|
ステージ1 | |
ステージ2 | |
ステージ3 | |
ステージ4 |
実測生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=130) | 0.945427 | 0.88285 | 0.827672 | 0.796142 | 0.756729 |
ステージ2(N=35) | 0.8 | 0.680952 | 0.588095 | 0.52619 | 0.433333 |
ステージ3(N=91) | 0.664511 | 0.468393 | 0.33732 | 0.269856 | 0.213636 |
ステージ4(N=196) | 0.481562 | 0.262641 | 0.164189 | 0.140265 | 0.10913 |
全症例(不明含む) | 0.680841 | 0.522851 | 0.430804 | 0.394222 | 0.352274 |
相対生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=130) | 0.968244 | 0.927389 | 0.89322 | 0.884304 | 0.866667 |
ステージ2(N=35) | 0.816835 | 0.710959 | 0.62891 | 0.577436 | 0.488954 |
ステージ3(N=91) | 0.681992 | 0.494218 | 0.366554 | 0.30257 | 0.247614 |
ステージ4(N=196) | 0.491579 | 0.274056 | 0.175378 | 0.153599 | 0.122709 |
全症例(不明含む) | 0.696493 | 0.547991 | 0.463322 | 0.435802 | 0.400983 |
造血器以外の全部位 2010-2015
全体
(N=3749)
凡例
色 | 項目 |
---|---|
ステージ1 | |
ステージ2 | |
ステージ3 | |
ステージ4 | |
全症例(不明含む) |
実測生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=1568) | 0.967794 | 0.931695 | 0.897119 | 0.85813 | 0.831134 |
ステージ2(N=775) | 0.925806 | 0.878441 | 0.820964 | 0.784332 | 0.748479 |
ステージ3(N=593) | 0.814412 | 0.67565 | 0.57867 | 0.529519 | 0.485131 |
ステージ4(N=731) | 0.635479 | 0.449934 | 0.355692 | 0.311727 | 0.280329 |
全症例(不明含む) | 0.867581 | 0.785235 | 0.72475 | 0.684776 | 0.652304 |
相対生存率
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|
ステージ1(N=1568) | 0.992433 | 0.980919 | 0.970706 | 0.955291 | 0.952975 |
ステージ2(N=775) | 0.951409 | 0.929201 | 0.895252 | 0.883166 | 0.871707 |
ステージ3(N=593) | 0.832259 | 0.706443 | 0.619763 | 0.581607 | 0.547146 |
ステージ4(N=731) | 0.649161 | 0.470097 | 0.380561 | 0.341971 | 0.315732 |
全症例(不明含む) | 0.888933 | 0.825432 | 0.782539 | 0.760393 | 0.745875 |